自动送板机
此设备用于SMT生产线上电路板的上板操作
特点
1、结实和稳定的设计
2、PLC控制系统
3、轻触式LED薄膜开关或触摸屏两种,控制面板可供选择
4、上下气动夹能确保料箱位子更准确
5、有效的设计能确保PCB不被撞坏
6、自动检测故障代号显示功能
7、兼容SMEMA接口
技术参数 Technical parameter
描述 | 此设备用于SMT生产线上电路板的上板操作 |
上板时间 | 约6秒 |
料箱更换时间 | 约25秒 |
电源及电负荷 | 100-230V交流(用户指定) 单相,最大300伏安 |
气压及气流量 | 4-6bar,最多30升/分钟 |
传送高度 | 900±30(或用户指定) |
传送方向 | 左至右 或 或至左 |
电路板厚度 | 最小0.4毫米 |
料箱数量 | 上输送机1个,下输送机2个,(用户指定) |
步距选择 | 10mm、20mm、30mm、40mm |
规格参数 Specification parameter
产品型号 | 电路板尺寸(L*W) | 外形尺寸(L*W*H | 料箱尺寸(L*W*H) | 重量kg |
FLA-250/FLB-250G | 50*50-350-250 | 1370*770*1250 | 355*320*563 | 145 |
FLA-330/FLB-330G | 50*50-460-330 | 1670*850*1250 | 460*400*563 | 185 |
FLA-390/FLB-390G | 50*50-530-390 | 1820*910*1250 | 535*460*570 | 205 |
FLA-460/FLB-460G | 50*50-530-460 | 1820*980*1250 | 535*530*570 | 225 |
扫二维码用手机看