双轨储板机
此设备用于SPI或AOI检查后
特点
1、结实和稳定的设计
2、PLC控制系统
3、人机界面控制面板,操作更简易
4、功能:OK缓存或直能;
5、特殊的气路设计确保PCB不容易被损坏
6、使用进口轴承进行输送PCB板(无需替换皮带);
7、快速、平稳、精确的定位(采用伺服马达传动定位);
8、平行及顺滑的宽度调节(滚珠丝杆)
9、兼容SMEMA接口
技术参数 Technical parameter
描述 | 此设备用于SPI或AI检查后 |
电路板容量 | 15片 |
电源及电负荷 | 100-230V交流(用户指定) 单相,最大250伏安 |
气压及气流量 | 4-6bar,最多15升/分钟 |
传送高度 | 900±30(或用户指定) |
电路板厚度 | 最小0.6毫米 |
循环时间 | 约10秒 |
层距选择 | 1、2、3、4层或用户选择 |
步距选择 | 10mm、20mm、30mm、40mm |
规格参数 Specification parameter
产品型号 | 电路板尺寸(L*W) | 外形尺寸(L*W*H) | 料箱尺寸(L*W*H) | 重量kg |
FBC-D250/FBC-D250C | 50*50-350-250 | 900*1425*1700 | 355*320*563 | 150 |
FBC-D330/FBC-D330C | 50*50-460-330 | 1100*1590*1700 | 460*400*563 | 175 |
FBC-D390/FBC-D390C | 50*50-530-390 | 1350*1710*1700 | 535*460*570 | 195 |
FBC-D460/FBC-D460C | 50*50-530-460 | 1350*1850*1700 | 535*530*570 | 210 |
扫二维码用手机看