全自动喷码机 ZC-3600
可喷印汉字,英文、数字、图标、流水号、二维码等内容;可以接入SHOPFLOOR/MES系统;支持各种类型PCB、FPC、金属屏蔽罩等不同的材料表面喷印;可旋转多角度进行喷印;墨水即喷即干,喷印的内容在这回流焊前可用酒精擦拭,过炉高温固化后,油墨可以抗酒精、抗摩擦和IPA腐蚀等;可在线添加耗材不停机;节约人工贴标成本,自动化程度高,喷码位置精确,提升产品质量。
技术参数 Technical parameter
喷码机主机规格 | 基恩士 |
可喷最小二维码 | 3*3mm |
分辨率 | 115dip |
喷墨点径 | 40um、60um 选配 |
喷印行数 | 5行 |
喷印方向 | 0-360度 |
可喷条码种类 | CODE39、EAN128、DM、QR CODE |
喷印精度 | ±0.05mm |
喷印时间 | 0.4秒 |
PCB要求 | |
适用PCB规格 | 最小 50*50,最大460*540mm |
PCB最大允许量 | ≤2kg |
PCB上、下表面过板元器件最大高度(不含板厚度) | 10mm |
控制系统 | PC+运动控制卡+伺服马达 |
传输方向 | 左至右 或 右至左 |
PCB宽度 | 数控自动调节 |
运动速度 | 1000mm/s |
轨道传送速度 | 50-300mm/s |
轨道传送高度 | 900±20mm |
机构重复精度 | ±0.02mm |
软件与网络 | |
计算机操作系统 | Windows 10操作系统 |
系统接入 | MES、IMS、SH |
操作软件 | 自主软件 |
刻印对像要求 | |
喷码尺寸 | 50*50-460*540mm |
喷印工作方式 | 喷头移动 |
CCD视觉 | |
定位系统 | CCD+MARK定位 |
主机尺寸 | L1110*W1065*H1500mm |
主机重量 | 700KG |
主机电源 | 1000W、1ph、220VAC、50Hz |
主机气源 | 0.5-0.7MPa |
扫二维码用手机看